Location de chauffages électriques
Location d'aérothermes industriels
Demander un devis
Vous désirez louer un de nos aérothermes industriels ? Loxam Power vous propose une offre adaptée à vos besoins.
| Ref. | Puissance (en kW) | Alimentation | PDF | | GO Devis |
|---|
| 3650 | 3.3 | 230 - 1 - 50 | - | Plus d'infos | Devis |
Consommation (en A) | Débit (en m³/h) |
|---|
| 16 | 390 |
|
| 3651 | 9 | 400 - 3 - 50 | - | Plus d'infos | Devis |
Consommation (en A) | Débit (en m³/h) |
|---|
| 16 | 780 |
|
| 3652 | 15 | 400 - 3 - 50 | PDF | Plus d'infos | Devis |
Consommation (en A) | Débit (en m³/h) |
|---|
| 32 | 830 |
|
| 22 | 400 - 3 - 50 | - | Plus d'infos | Devis |
Consommation (en A) | Débit (en m³/h) |
|---|
| 32 | 2200 |
|
Avantages :
- Installation simple et rapide
- La puissance calorifique est réglable
Location de pompes à chaleur
Demander un devis
Vous désirez louer une de nos pompes à chaleur ? Loxam Power vous propose une offre adaptée à vos besoins.
| Ref. | Puissance (en kW) | Alimentation | PDF | | GO Devis |
|---|
| 2860 | 24* | 400 - 3 - 50 | - | Plus d'infos | Devis |
Consommation (en A) | Débit (en m³/h) |
|---|
| 32 | 5 100 |
|
| 2861 | 41* | 400 - 3 - 50 | - | Plus d'infos | Devis |
Consommation (en A) | Débit (en m³/h) |
|---|
| 63 | 8500 |
|
| 2862 | 81* | 400 - 3 - 50 | - | Plus d'infos | Devis |
Consommation (en A) | Débit (en m³/h) |
|---|
| 125 | 16200 |
|
*EUROVENT : air de reprise à 19°C pour une température extérieure de 7°C
Avantages :
- Rendement trés élevé : pour 1kW d'électricité le matériel fournit 3kW de chaleur
- Débit d'air important
- Possibilité d'installer un réseau de gaines textiles favorisant une meilleure répartition de la chaleur
- Possibilité de reprendre l'air du local pour une meilleure efficacité