Location de climatiseurs
Climatiseurs réversibles
Demander un devis
Vous désirez louer un de nos climatiseurs réversibles ?
Loxam Power vous propose une offre adaptée à vos besoins.
| Ref. | Débit d'air (m³/h / Pa) | Puissance frigorifique (mini/maxi kW) | PDF | | GO Devis |
|---|
| 2860 | 5100/375 | 26 | - | Plus d'infos | Devis |
Température d'aspiration d'air (mini C°) | Température ambiante (mini/maxi C°) | Débit d'air (m³/h / Pa) | Puissance calorifique** | Température d'aspiration d'air (mini C°) | Température ambiante (mini/maxi C°) |
|---|
| 18 | -18°C à +46°C | 5100/375 | 24 | 5 | -14°C à +18°C |
|
| 2861 | 8500/325 | 45 | - | Plus d'infos | Devis |
Température d'aspiration d'air (mini C°) | Température ambiante (mini/maxi C°) | Débit d'air (m³/h / Pa) | Puissance calorifique** | Température d'aspiration d'air (mini C°) | Température ambiante (mini/maxi C°) |
|---|
| 18 | -18°C à +46°C | 8500/325 | 41 | 5 | -14°C à +18°C |
|
| 2862 | 16200/500 | 85 | - | Plus d'infos | Devis |
Température d'aspiration d'air (mini C°) | Température ambiante (mini/maxi C°) | Débit d'air (m³/h / Pa) | Puissance calorifique** | Température d'aspiration d'air (mini C°) | Température ambiante (mini/maxi C°) |
|---|
| 18 | -18°C à +46°C | 16200/500 | 81 | 5 | -14°C à +18°C |
|

Location de Location de climatiseur mobile
Demander un devis
Vous désirez louer un de nos climatiseurs mobiles ?
Loxam Power vous propose une offre adaptée à vos besoins.
| Ref. | Energie | Puissance de refroidissement (W) | PDF | | GO Devis |
|---|
| 2858 | électrique | 6500 | PDF | Plus d'infos | Devis |
Débit d'air (m³/h / Pa) | Capacité (m³) | Longueur évacuation maxi (m) | Poids (kg) |
|---|
| 1125/1225/1590 | 155 | 30 | 120 |
|
| 2870 | électrique | 6150 | PDF | Plus d'infos | Devis |
Débit d'air (m³/h / Pa) | Capacité (m³) | Longueur évacuation maxi (m) | Poids (kg) |
|---|
| 660/780/ | 780 | | 86 |
|
Location d'accessoires pour climatiseurs réversibles